- 商品名
- "自然科学の統計学 (基礎統計学)"
- マーチャント名
- アマゾン
- カテゴリー
- 単行本
| 画像 | ![]() | |
| セールスランキング | 43533 | |
| クリエイター | 東京大学出版会 | |
| カテゴリー | 単行本 | |
| ISBN | 9784130420679 | |
| 定価(円) | \0(円) | |
| プラットフォーム | ||
| 商品型番 | ||
| 商品グループ | Book | |
| メーカー | 東京大学出版会 | |
| サイズ | 0*0*0*0 | |
| 発売日 | 1992-08-01 | |
| 価格(新品) | \3132 | 出品者数(3) |
| 価格(中古) | \1797 | 出品者数(10) |
| 価格(コレクター) | \4980 | 出品者数(1) |
